Lentes intraoculares asféricos hidrofóbicos precargados.
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Diseño óptico | Biconvexa, superficie posterior asférica |
| El material | Copolímero hidrofóbico de acrilato, que bloquea los rayos UV y la luz bule parcial |
| El color | Un poco amarillo |
| El poder esférico | +10D ~ +30D ((increcimiento de 0,5)) |
| Indice de refracción | 1.55@35°C |
| Háptico | Loop en C modificado |
| Angulación háptica | 0° |
| Diámetro óptico | 6.0 mm |
| Diámetro total | 13.0 mm |
| Recomendado Ac. Una constante | 118.9 |
| Recomendado Op. Una constante | 119.2 |
Plataforma de innovación inteligente MOM
MOM Smart Innovation Platform es una plataforma de tecnología de lentes intraoculares desarrollada por Simedice.y procesos de fabricaciónLa plataforma se esfuerza por ofrecer a los pacientes una calidad visual más duradera y nítida.
El material:
Optica y diseño:
El moldeado:
Ventajas
Estabilidad y baja tasa de ocultación de la cápsula posterior (PCO)
Sistema de inyección totalmente precargado
Éntrenos en contacto con en cualquier momento