En casa
>
productos
>
Lente intraocular cargada
>
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Lente asférica modificada de superficie con heparina precargada |
| Modelo | PAH60 |
|
IOL Cargado |
Lentes intraoculares asféricas modificadas de superficie con heparina ((PCF60/AH)) |
| El material | Acrílico hidrófilo |
| Aberración esférica | 0.12 μm |
| Diámetro óptico | 6.0 mm |
| Diámetro total | 12.5 mm |
| Una constante | 118.2 |
| Diseño de borde | Margen cuadrado agudo |
| Ángulo háptico | 5° |
| Tamaño de la incisión del sistema de inyección precargado | 2.2 mm |
| Rango de potencia | 4D ~ 30.0D |
| Aumentos de potencia | 0.5D |
| Tipo háptico | Circuito C modificado |
Características del producto
Éntrenos en contacto con en cualquier momento